|
Λεπτομέρειες:
|
| Σημείο τήξης: | 300 ⁰ C+ | ΜΔΑ ΑΧ: | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. |
|---|---|---|---|
| Ακριβής ποιότητα: | 188,958939 | Αξιολόγηση: | 990,5% |
| Σημείο στροφής: | 3560,4 °C σε 760 mmHg | Κατανομή: | Χημικός βοηθητικός παράγοντας |
| Εφαρμογή: | Φαρμακευτικά ενδιάμεσα | Σχεδιασμός: | παραδοσιακό |
| Άλλα ονόματα: | Α, Α, 2,6-TETRACHLOROTOLUENE | Μοριακό βάρος: | 370.48400 |
| ppearance: | Λευκή έως ανοιχτό κίτρινη κρυσταλλική σκόνη | RTECS: | 2800000 YU |
| Διαλυτότητα: | Διαλυτές | Βάρος τύπου: | 86.09 |
| Σφιχτότητα: | 1,442 | ||
| Επισημαίνω: | 2-μεθυλο-2-προπανεσουλφιναμίδη,2-μεθυλο-2-προπανεσουλφιναμίδη για χημική σύνθεση |
||
| Σφιχτότητα | 1.1±0,1 g/cm3 |
|---|---|
| Σημείο βρασμού | 2200,0 ± 23,0 °C σε 760 mmHg |
| Σημείο τήξης | 103 έως 107 oC |
| Μοριακό τύπο | Γ4H11Εθνική Εταιρεία |
| Μοριακό βάρος | 121.20 |
| Σημείο ανάφλεξης | 860,8±22,6 °C |
| Ακριβής μάζα | 121.056137 |
| ΑΠΣ | 62.30000 |
| LogP | -Ούτε ένα.62 |
| Πίεση ατμού | 0.1±0.4 mmHg σε 25°C |
| Δείκτης διάθλασης | 1.523 |
| Κατάσταση αποθήκευσης | 2 έως 8°C |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. SUPING. JIANG
Τηλ.:: +86 135 2473 2599